製造設備
高機能コンパウンド設備
設備名 | 台数 | 仕様等 |
---|---|---|
JSW TEX30α | 1 | 32mm 2軸同方向ストランド |
JSW TEX44αⅢ | 1 | 47mm 2軸同方向ストランド |
JSW TEX54αⅡ | 1 | 58mm 2軸同方向ストランド |
射出成形機
設備名 | メーカー | 型締力 | ダイバー間隔 | ストローク | デイライト | 型厚(最大/最小) | 射出容量 | 取出機 | 仕様・オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVX660-310L | 日精樹脂工業 | 660 t | 1,100×1,100 | 1,460 | 1,910 | 950/450 | 3,180cc | トラバース | ハイブリッド機・油圧中子 |
IS-650GT-81A | 芝浦機械 | 650 t | 960×960 | 1,350 | 1,800 | - /450 | 4,320cc | トラバース | 油圧中子 |
J 450ADS-1400H | 日本製鋼所 | 450 t | 900×810 | 800 | 1,700 | 900/350 | 1,663cc | トラバース | 電動機・油圧中子 |
IS-450GS-34A | 芝浦機械 | 450 t | 810×810 | 1,050 | 1,400 | - /350 | 1,880cc | トラバース | 油圧中子 |
J 280AD-890H | 日本製鋼所 | 280 t | 630×630 | 600 | 1,220 | 620/250 | 890cc | トラバース | 電動機・油圧中子 |
J 180AD-300H | 日本製鋼所 | 180 t | 590×530 | 450 | 950 | 500/200 | 299cc | トラバース | 電動機 |
J 100ADS-180U | 日本製鋼所 | 100 t | 460×460 | 360 | 910 | 550/150 | 176cc | トラバース | 電動機 |
押出成形機
設備名 | 台数 | 仕様等 |
---|---|---|
IKG MS-90-28 + 池貝 FS65-25 | 1 | L/D 28 二色成形 |
池貝 FS65-25 | 1 | L/D 25 |
田辺 VS65-28 | 1 | L/D 28 |
池貝 FS50-25 + 竪型40mm | 1 | L/D 25 二色成形 |
IKG PMS50-25EX + 竪型40mm | 1 | L/D 25 二色成形 |
北畑鉄工所 KTS50-25R | 2 | L/D 25 |
化学品配合設備
設備名 | 台数 | 仕様等 |
---|---|---|
尿素水配合設備 | 1 | 設備一式 |
加工設備
設備名 | 台数 | 仕様等 |
---|---|---|
鋸盤(カット加工機) | 4 | パイプの加工用 |
ボール盤 | 4 | 穴あけ加工 |
ホットスタンプ機 | 1 | 表面印刷 |
超音波溶着機 | 1 | 樹脂溶着 |
温水アニール機 | 1 | ナイロン樹脂アニール |
試験設備
環境設備
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
恒温試験室 | 22℃常温 | |
恒温槽 | -40℃~100℃ | タバイエスペック |
低温恒温水槽 | -10℃~60℃ | 東京理科機械 |
機械的性質
※( )内はJIS規格番号
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
万能試験機 AGS-J ※引張り試験&圧縮扁平試験 |
10KN(K7113,K7161,K6741) | 島津製作所 |
万能衝撃試験機 ※アイゾット衝撃&シャルピー衝撃 |
アイゾット衝撃試験(K7110) シャルピー衝撃試験(K7111) |
上島製作所 |
落錘衝撃試験設備 | 錘0.5kg(B1501) |
熱的性質
※( )内はJIS規格番号
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
ヒートディストーションテスター HDT S-3 |
ビカット軟化温度(K7206) | 東洋精機 |
メルトインデクサ L203 | JIS K7210 対応温度 80~300℃ | タカラ工業 |
メルトインデクサ L220 | JIS K7210 対応温度 80~400℃ | 立山科学工業 |
電気炉 FO 410 | 100~1150℃ | ヤマト科学 |
試料作製関係
※( )内はJIS規格番号
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
50トン圧縮成形機 NF-50 | プラスチック圧縮成形試験片(K7151) | 神藤金属工業所 |
プラスチック試料作成機(1) | 硬質塩化ビニル管(K6741) | 上島製作所 |
※JIS管引張り試験片 | ||
プラスチック試料作成機(2) | 引張り試験片1B型(K7162) | ヤスダ |
※引張り試験片&衝撃試験片 | 衝撃試験片(K6710,K6711) | |
ショッパー試料打抜機 | 引張り試験片2号試験片(K7113) | テスター産業 |
光沢計GM-60A | JIS Z 8741 | コニカミノルタ |
超音波洗浄機 ASU-2 | アズワン |
その他
※( )内はJIS規格番号
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
電量滴定方式カールフィッシャー水分計 MKC-610 |
京都電子工業 | |
水分 分析計 MX-50 | AND | |
嵩比重測定器 | (K6721) | 筒井理科学機器 |
電子比重計 BW-200SG | (K6350,K7112) | アルファーミラージュ |
硬度計 HR-521 | 明石製作所 | |
分光色差計 NF333 | 日本電色工業 | |
PH計 PHL-10 | DKK | |
温度キャリブレーター CTC-320 | 33〜320℃ | アメテック |
電子天秤 AEX-120B | 120.0000g | 島津製作所 |
寸法測定用大型定盤 | 1,000W×2,000L | |
マイクロメーター・ノギス類 | ||
局所排気装置ヒュームフード | ヤマト科学 |
開発試験設備
設備名 | 仕様、参考規格 | メーカー |
---|---|---|
試験用高速ミキサー | カワタ | |
40mm試験押出機 | アイケージー |